D00614G,135340,143930,8590
A00222V, 56710, 60647,3937
N00501Y, 6060, 9928,3868
P00681H, 5659, 9517,3858
T00716I, 5624, 9471,3847
D01118H, 5576, 9422,3846
S00982A, 5568, 9413,3845
A00570D, 5569, 9413,3844
L00018F, 31126, 33762,2636
A00262S, 2873, 3053, 180
E00583D, 1929, 2091, 162
N00439K, 3669, 3794, 125
L00005F, 2270, 2394, 124
P00272L, 1896, 2008, 112
S00477N, 2928, 3034, 106
D00080Y, 1134, 1227, 93
Q00023H, 591, 660, 69
G00181V, 248, 317, 69
N00164T, 648, 708, 60
S00256L, 743, 800, 57
A00706V, 141, 196, 55
S00098F, 809, 859, 50
D00215H, 883, 930, 47
A01020S, 227, 269, 42
Q00613H, 210, 252, 42
S00494P, 101, 143, 42
L00176F, 886, 924, 38
D01163Y, 1730, 1766, 36
P01069S, 173, 209, 36
G01167V, 1704, 1738, 34
A00688V, 833, 863, 30
A00701V, 81, 111, 30
S00939F, 246, 274, 28
H00655Y, 1078, 1104, 26
Q00675H, 215, 240, 25
N00185S, 101, 126, 25
P00026S, 307, 331, 24
S00254F, 124, 147, 23
D00138Y, 76, 98, 22
H00049Y, 93, 114, 21
E00484K, 23, 44, 21
Q00677H, 198, 218, 20
D00080A, 24, 44, 20
P00681R, 21, 41, 20
A00831V, 18, 38, 20
K00417N, 13, 33, 20
-------------------------------
spike amino-acid mutations at cog-uk
A:mutation
B:occurrances Jan03
C:occurrances Jan07
D:occurrances between Jan03 and Jan07