Author Topic: genbank 2020-04-11  (Read 463 times)

gsgs

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 223
    • View Profile
Re: genbank 04/11
« on: April 12, 2020, 12:30:37 am »
earliest outside China :

MN970003 MN970003 2020-01-23   290 Thailand lung, oronasopharynx 2020-01-08
MT072688 MT072688 2020-02-18 29811 Nepal oronasopharynx 2020-01-13
MN970004 MN970004 2020-01-23   290 Thailand lung, oronasopharynx 2020-01-13
MN985325 MN985325 2020-01-24 29882 USA oronasopharynx 2020-01-19
MT233526 MT233526 2020-03-26 29847 USA: WA oronasopharynx 2020-01-19
MT246667 MT246667 2020-03-26 29867 USA: WA oronasopharynx 2020-01-19
MN988713 MN988713 2020-01-25 29882 USA: Illinois lung, oronasopharynx 2020-01-21
MN997409 MN997409 2020-01-28 29882 USA: AZ feces 2020-01-22
MN994468 MN994468 2020-01-28 29883 USA: CA oronasopharynx 2020-01-22
MN994467 MN994467 2020-01-28 29882 USA: CA oronasopharynx 2020-01-23
MT007544 MT007544 2020-01-31 29893 Australia: Victoria  2020-01-25
MT192772 MT192772 2020-03-16 29891 Viet Nam: Ho Chi Minh city  2020-01-22
MT192773 MT192773 2020-03-16 29890 Viet Nam: Ho Chi Minh city  2020-01-22
LC523809 LC523809 2020-02-13   357 Philippines  2020-01-23
MT066159 MT066159 2020-02-14   290 Malaysia oronasopharynx 2020-01-24
MT066157 MT066157 2020-02-14   290 Malaysia oronasopharynx 2020-01-24
MT066158 MT066158 2020-02-14   290 Malaysia oronasopharynx 2020-01-24
MT192759 MT192759 2020-03-16 29862 Taiwan lung, oronasopharynx 2020-01-25
MT020881 MT020881 2020-02-05 29882 USA: WA oronasopharynx 2020-01-25
MT020880 MT020880 2020-02-05 29882 USA: WA oronasopharynx 2020-01-25
LC523808 LC523808 2020-02-13   357 Philippines  2020-01-26
LC522350 LC522350 2020-02-08   182 Philippines  2020-01-26
MT044258 MT044258 2020-02-12 29858 USA: CA oronasopharynx 2020-01-27
MT012098 MT012098 2020-03-06 29854 India: Kerala State oronasopharynx 2020-01-27
MT044257 MT044257 2020-02-12 29882 USA: IL lung, oronasopharynx 2020-01-28
MT039888 MT039888 2020-02-11 29882 USA: MA oronasopharynx 2020-01-29
MT027062 MT027062 2020-02-07 29882 USA: CA oronasopharynx 2020-01-29
MT027063 MT027063 2020-02-07 29882 USA: CA oronasopharynx 2020-01-29
MT027064 MT027064 2020-02-07 29882 USA: CA oronasopharynx 2020-01-29
MT020781 MT020781 2020-02-05 29806 Finland  2020-01-29
MT066156 MT066156 2020-03-09 29867 Italy lung, oronasopharynx 2020-01-30
MT050493 MT050493 2020-03-06 29851 India: Kerala State oronasopharynx 2020-01-31
MT066175 MT066175 2020-02-14 29870 Taiwan  2020-01-31
MT039887 MT039887 2020-02-11 29879 USA: WI oronasopharynx 2020-01-31
MT008023 MT008023 2020-01-31   322 Italy: Rome oronasopharynx 2020-01
MT008022 MT008022 2020-01-31   322 Italy: Rome oronasopharynx 2020-01

----------------------------------



                                                                       
« Last Edit: April 12, 2020, 02:11:09 am by gsgs »