Author Topic: table/overview of new variants  (Read 193 times)

gsgs

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 223
    • View Profile
table/overview of new variants
« on: March 28, 2021, 11:46:29 pm »

at cog-uk :

Code: [Select]
date,   all,   1.7, 351,A23,1.28,  177,1.70, 258,221,375,525,526, P1,P2,E484K
--------------------------------------------------------------------------------------------------
0202,224821, 42108, 132,  0,  36,73752, 876,3723,764,  1,  0,  0,  0,21,238
0214,257783, 67110, 197, 20,  36,77610, 880,3805,777,  1,  0,  0,  0,33,384
0228,297806,101496, 256, 44,  37,79650, 885,3845,783,  1, 17,  0,  5,42,532
0312,322718,124919, 295, 47,  37,80336, 880,3859,787,  1, 54,  1, 14,51,661
0327,358209,157497, 363, 51,  41,80721, 882,3881,791,  1,174,  6, 33,56,985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
date,   all,   1.7, 351,A23,1.28,  177,1.70, 258,221,375,525,526, P1,P2,E484K



at GISAID :

Code: [Select]
----------------P.1  -----------------------------
00003,00009 , 00000,00009 , 00034,02220 , 00087,02136 , 00181,03633 , Italy
00000,00000 , 00000,00000 , 00017,01697 , 00018,00934 , 00051,01672 , Belgium
00030,00115 , 00044,00101 , 00195,00399 , 00039,00269 , 00099,00351 , Brazil
00001,02564 , 00002,02406 , 00007,30072 , 00013,18305 , 00027,33146 , United States Of America
00000,00000 , 00000,00000 , 00014,01818 , 00003,01640 , 00004,01034 , Switzerland
00000,00000 , 00003,00082 , 00005,01724 , 00001,01365 , 00005,02909 , France
00000,00000 , 00002,00074 , 00002,02238 , 00000,00952 , 00008,02160 , Netherlands
00000,00000 , 00000,00000 , 00009,00073 , 00004,00006 , 00009,00034 , Colombia
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00132 , 00000,00101 , 00002,01101 , Mexico
00001,00001 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , Faroe Islands
00004,00004 , 00000,00002 , 00002,00037 , 00000,02089 , 00000,00021 , Japan
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00588 , 00000,00431 , 00004,02185 , Spain
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00006,03614 , 00001,01474 , Sweden
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00030 , 00001,00068 , Australia
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00003,00025 , New Zealand
00000,00000 , 00000,00000 , 00002,02603 , 00002,20869 , 00018,33844 , United Kingdom
00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00007 , 00003,00633 , 00002,00006 , Portugal
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00383 , 00005,01485 , 00002,00604 , Ireland
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00014,06508 , 00019,10631 , Germany
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00006,00155 , Chile
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00603 , Norway
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00018 , 00000,00054 , Romania
00001,00001 , 00000,00000 , 00000,00172 , 00000,00146 , 00000,00322 , South Korea
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00843 , Slovenia
00000,00000 , 00001,00001 , 00000,00000 , 00022,00167 , 00000,00000 , Peru
00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00452 , 00000,00885 , 00001,00778 , Turkey
00040,02694 , 00052,02675 , 00294,44615 , 00220,62583 , 00445,97653 , all
--------------------------------------------------------------------------------
        1.5 ,         1.9 ,         0.7 ,         0.4 ,         0.5 , all
       3877 ,        3108 ,        2239 ,        2904 .        3555 , all-Brazil
       0201          0209          0301          0312          0326 , date



from https://cov-lineages.org/global_report_P.1.html


Code: [Select]
---------------B.1.351l--------------------------------------------------------
00007,00007 , 00030,00038 , 00009,00011 , 00000,00000 , 00007,00007 , Botswana
00000,00000 , 00002,00018 , 00035,00620 , 00024,00885 , 00028,00778 , Turkey
00008,00667 , 00047,01150 , 00120,02164 , 00097,01001 , 00149,01724 , Belgium
00001,00065 , 00000,00143 , 00006,00191 , 00040,00794 , 00088,02003 , Norway
00001,00366 , 00001,00704 , 00005,01416 , 00003,00880 , 00007,02789 , Spain
00011,00548 , 00020,00908 , 00085,01712 , 00056,01484 , 00173,03102 , France
00002,03063 , 00006,06078 , 00014,36159 , 00030,19511 , 00095,33718 , United States Of America
00000,00000 , 00000,00000 , 00003,01930 , 00006,02081 , 00004,03201 , Italy
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00001 , 00001,00084 , 00018,02233 , Slovenia
00010,03016 , 00011,00512 , 00040,05127 , 00020,03982 , 00013,02355 , Switzerland
00519,00891 , 00216,00317 , 00303,00384 , 00048,00060 , 00336,00390 , South Africa
00003,06443 , 00004,06313 , 00003,04497 , 00002,02402 , 00000,00000 , Denmark
00094,51301 , 00038,26746 , 00053,37892 , 00029,22208 , 00090,35908 , United Kingdom
00022,01660 , 00009,00679 , 00056,02468 , 00012,01284 , 00116,02558 , Netherlands
00007,00068 , 00020,00024 , 00269,00427 , 00051,00137 , 00006,00015 , Mayotte
00009,00321 , 00001,00382 , 00000,00944 , 00009,01518 , 00004,00620 , Ireland
00000,00000 , 00001,00385 , 00001,00344 , 00000,00032 , 00000,00278 , Canada
00019,00052 , 00022,00031 , 00000,00000 , 00017,00027 , 00000,00000 , Mozambique
00000,00000 , 00001,00003 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , Democratic Republic Of The Congo
00008,00392 , 00008,00054 , 00004,00064 , 00003,00056 , 00008,00080 , Australia
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00027 , 00012,03455 , 00000,00027 , Japan
00001,00009 , 00000,00000 , 00003,00257 , 00000,00147 , 00001,00335 , South Korea
00000,00000 , 00000,00000 , 00003,00048 , 00000,00035 , 00001,00004 , Thailand
00000,00000 , 00001,00027 , 00013,00100 , 00148,00937 , 00003,00040 , Austria
00001,00075 , 00000,00187 , 00004,00701 , 00058,04393 , 00044,01584 , Sweden
00002,00006 , 00004,00079 , 00000,00003 , 00000,00000 , 00000,00000 , Kenya
00005,00063 , 00000,00000 , 00000,00001 , 00000,00000 , 00000,00000 , United Arab Emirates
00010,00382 , 00000,00247 , 00003,00362 , 00131,12915 , 00179,10737 , Germany
00001,00041 , 00000,00534 , 00001,00056 , 00008,01161 , 00002,00007 , Portugal
00000,00000 , 00031,00033 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , Zambia
00007,00048 , 00000,00000 , 00012,00054 , 00000,00010 , 00001,00035 , New Zealand
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00195 , 00004,00277 , Croatia
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00050 , 00005,00021 , 00007,00031 , Singapore
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00300 , 00001,00501 , Poland
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00023 , 00000,00000 , 00010,00068 , Rwanda
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00001 , 00001,00006 , 00000,00000 , Costa Rica
00000,00000 , 00007,00392 , 00009,00441 , 00000,00000 , 00036,01794 , Israel
00002,00110 , 00000,00000 , 00004,00453 , 00000,00000 , 00000,00276 , Finland
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00063 , Aruba
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00005 , Sri Lanka
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00006,00192 , Slovakia
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00003 , 00000,00000 , Brunei
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00001 , Guadeloupe
00000,00000 , 00001,00078 , 00003,00017 , 00000,00000 , 00000,00065 , Ghana
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00135 , Estonia
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00070 , Czech Republic
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00059 , Lithuania
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00015 , 00000,00000 , Cameroon
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00001 , 00000,00000 , Reunion
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00195,00264 , 00004,00017 , Zimbabwe
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00002 , Russia
00000,00000 , 00001,00009 , 00000,00004 , 00000,00000 , 00000,00000 , Bangladesh
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00020,00021 , Eswatini
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00042 , China
00000,00000 , 00001,00001 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , Panama
00000,00000 , 00002,00048 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , Luxembourg
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00014,00015 , Lesotho
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00004,00018 , Malaysia
00750,69594 , 00485,46120 , 01066,98949 , 01013,82284 , 01488,108170, all
        1.1 ,         1.1 ,         1.1 ,         1.2 ,         1.4
       3362 ,        5872 ,        7741 ,       11678 ,       10706 
00086,13762 , 00116,11858 , 00613,22549 , 00646,35548 , 00822,34478 , Europe
       6249 ,        9782 ,       27185 ,       18173 ,       23841
-------------------------------------------------------------------------------
       0201          0214          0301          0312          0326



Code: [Select]
-------------------B.1.1.7 ---------------------------------
00008,00667 , 00047,01150 , 00120,02164 , 00097,01001 , 00149,01724 , Belgium
00001,00065 , 00000,00143 , 00006,00191 , 00040,00794 , 00088,02003 , Norway
00001,00366 , 00001,00704 , 00005,01416 , 00003,00880 , 00007,02789 , Spain
00011,00548 , 00020,00908 , 00085,01712 , 00056,01484 , 00173,03102 , France
00000,00000 , 00000,00000 , 00003,01930 , 00006,02081 , 00004,03201 , Italy
00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00001 , 00001,00084 , 00018,02233 , Slovenia
00010,03016 , 00011,00512 , 00040,05127 , 00020,03982 , 00013,02355 , Switzerland
00022,01660 , 00009,00679 , 00056,02468 , 00012,01284 , 00116,02558 , Netherlands
00000,00000 , 00001,00027 , 00013,00100 , 00148,00937 , 00003,00040 , Austria
00001,00075 , 00000,00187 , 00004,00701 , 00058,04393 , 00044,01584 , Sweden
00010,00382 , 00000,00247 , 00003,00362 , 00131,12915 , 00179,10737 , Germany
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00300 , 00001,00501 , Poland
00002,00110 , 00000,00000 , 00004,00453 , 00000,00000 , 00000,00276 , Finland
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00006,00192 , Slovakia
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00135 , Estonia
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00001,00070 , Czech Republic
00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00000,00000 , 00002,00059 , Lithuania
--------------------------------------------------------------------------------------

Germany,2021-03-01,142,1544
Germany,2021-03-08,4424,14533
Germany,2021-03-13,7389,20150
Germany,2021-03-21,10109,25376
Germany,2021-03-26,10115,25410

2021-03-01, 142/ 1544=09%
2021-03-08,4282/12989=33%
2021-03-13,2965/ 5587=53%
2021-03-29,2726/ 5260=52%


« Last Edit: March 30, 2021, 05:43:19 am by gsgs »

Share on Facebook Share on Twitter


gsgs

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 223
    • View Profile
Re: table/overview of new variants
« Reply #1 on: May 16, 2021, 04:09:32 am »
Code: [Select]
HSLL,000,000,068,231,199,406,000
RAND,000,031,047,135,227,240,000
PHEC,000,014,060,081,234,436,052
MILK,000,003,026,082,162,277,000
ALDP,000,002,016,043,142,272,000
CAMC,019,041,077,046,000,000,000
NORT,000,049,007,020,016,022,064
LOND,000,000,000,102,122,341,000
QEUH,000,002,004,008,021,320,000
oth-,000,002,010,038,046,073,155
---------------------------------
week  66, 67, 68, 69, 70, 71, 72


proportion in 0/00 of B.1.617.2 in sequences
at cog-UK in weeks 66-72 by lab (date : 2021-05-15)
(only the 9 labs with the typically most B.1.617)