GSGS format

Confirmed cases 2 Feb 2020 / 3 Feb 2020 / 4 Feb 2020 (early) / 4 Feb 2020 (end of day) / 5 Feb 2020 / 6 Feb 2020 / 7 Feb 2020 / 8 Feb 2020 / 9 Feb 2020 early / 9 Feb 2020 late / 10 Feb 2020 / 11 Feb 2020 / 12 Feb 2020 / 13 Feb 2020 / 14 Feb 2020 / 15 Feb 2020 / 16 Feb 2020 / 17 Feb 2020 / Country/Region
17 187 / 19 693 / 20 636 / 23 746 / 27 396 / 30 553 / 34 524 / 37 174 / 37 199 / 40 157 / 42 310 / 44 414 / 59 789 / 63 842 / 66 343 / 68 386 / 70 510 / 72 365 / Mainland China
20 / 20 / 20 / 22 / 22 / 45 / 25 / 25 / 26 / 26 / 26 / 26 / 26 / 28 / 28 / 29 / 43 / 59 / 66 / Japan
19 / 19 / 19 / 25 / 25 / 25 / 25 / 32 / 32 / 32 / 32 / 33 / 33 / 33 / 33 / 33 / 34 / 35 / Thailand
18 / 18 / 18 / 24 / 28 / 28 / 30 / 40 / 40 / 43 / 45 / 47 / 50 / 58 / 67 / 72 / 75 / 77 / Singapore
15 / 15 / 15 / 17 / 21 / 24 / 26 / 26 / 26 / 36 / 38 / 49 / 50 / 53 / 56 / 56 / 57 / 60 / Hong Kong
15 / 15 / 15 / 16 / 19 / 23 / 24 / 25 / 25 / 27 / 27 / 28 / 28 / 28 / 28 / 28 / 29 / 30 / South Korea
12 / 12 / 12/ 13 / 13 / 14 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / Australia
10 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 13 / 13 / 15 / 14 / 14 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / Germany
10 / 10 / 10 / 11 / 11 / 16 / 16 / 17 / 17 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 / 20 / 22 / Taiwan
11 / 11 / 11 / 11 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 13 / 13 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / USA
8 / 8 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / Macau
8 / 8 / 10 / 10 / 12 / 12 / 12 / 16 / 16 / 18 / 18 / 18 / 19 / 19 / 22 / 22 / 22 / Malaysia
6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 12 / 12 / 12 / France
6 / 8 / 8 / 8 / 8 / 10 / 10 / 13 / 13 / 14 / 14 / 15 / 16 / 16 / 16 / 16 / Viet Nam
5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 7 / 7 / 7 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 9 / 9 / United Arab Emirates
4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 8 / Canada
2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / Italy
2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / Russia
2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / Philippines
2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / India
2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 8 / 8 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / UK
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / Nepal
1 / 1 / 1 / 1/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / Cambodia
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / Spain
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / Finland
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / Sweden
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / Sri Lanka
0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / Belgium
0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / Egypt
0 / 0 / 0 / 10 / 20 / 41 / 61 / 64 / 64 / 135 / 135 / 175 / 218 / 218 / 285 / 355 / 454 / Others (Diamond Princess)
Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC, and DXY
https://promedmail.org/promed-post/?id=20200218.6999424